Klasemen Liga 1 Indonesia Hari Ini – Update Terbaru 2025
Klasemen Liga 1 Indonesia Hari Ini – Update Terbaru 2025
Perebutan puncak klasemen Liga 1 Indonesia makin sengit di posisi 5 teratas. Persib Bandung memimpin klasemen dengan 40 poin, unggul tiga poin dari Persebaya Surabaya di posisi kedua. Persija Jakarta berada di peringkat ketiga dengan 34 poin. Di papan bawah, Persis Solo dan Semen Padang sama-sama mengumpulkan 10 poin, menempati posisi ke-17 dan ke-18.
Perlu dicatat bahwa beberapa tim memiliki jumlah pertandingan yang berbeda, sehingga posisi di klasemen dapat berubah seiring berjalannya kompetisi di tanah air.
Berikut ini klasemen terbaru Liga 1 Indonesia 2025:
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 18 | 11 | 7 | 0 | 31 | 13 | 18 | 40 |
2 | Persebaya Surabaya | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 37 |
3 | Persija Jakarta | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | 34 |
4 | Persik Kediri | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 30 |
5 | Persita Tangerang | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 30 |
6 | Dewa United | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 20 | 12 | 28 |
7 | Arema FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 28 |
8 | Bali United | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 28 |
9 | PSM Makassar | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | 15 | 8 | 27 |
10 | Borneo FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 15 | 8 | 26 |
11 | PSBS Biak | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 26 |
12 | Malut United | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 |
13 | PSS Sleman | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 20 | 3 | 18 |
14 | PSIS Semarang | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 20 | -8 | 18 |
15 | Barito Putera | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 32 | -16 | 12 |
16 | Madura United | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 38 | -22 | 12 |
17 | Persis Solo | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 26 | -15 | 10 |
18 | Semen Padang | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 |
Bagaimana menurut Anda apakah persib bandung akan digeser Persebaya mengingat selisih tiga poin di posisi teratas Liga 1 Indonesia.